Hlavní obsah
Čongo Obilná zrna s medem Bona Vita
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 677 kJ |
Bílkoviny | 10,7 g |
Tuky | 3,5 g |
Sacharidy | 78 g |
Sůl | 0,15 g |
SAFA | 0,7 g |
Vláknina | 6,2 g |
Cukry | 26,3 g |
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 677 kJ |
Bílkoviny | 10,7 g |
Tuky | 3,5 g |
Sacharidy | 78 g |
Sůl | 0,15 g |
SAFA | 0,7 g |
Vláknina | 6,2 g |
Cukry | 26,3 g |
Reklama
Reklama
Reklama