Hlavní obsah
Müsli s kukuřičnými lupínky zapékané Bona Vita
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 966 kJ |
Bílkoviny | 6,5 g |
Tuky | 17 g |
Sacharidy | 70 g |
Sůl | 0,78 g |
SAFA | 7,9 g |
Vláknina | 4,6 g |
Cukry | 21 g |
Náročnost Nízká
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 1 966 kJ |
Bílkoviny | 6,5 g |
Tuky | 17 g |
Sacharidy | 70 g |
Sůl | 0,78 g |
SAFA | 7,9 g |
Vláknina | 4,6 g |
Cukry | 21 g |
Reklama
Reklama
Reklama