Hlavní obsah
Soyka Silken Tofu
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 295 kJ |
Bílkoviny | 5,9 g |
Tuky | 3,5 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Sůl | 0 g |
SAFA | 0,5 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 0,9 g |
voda, sójové boby BIO* (11 %), nigari
Náročnost Nízká
Postranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 295 kJ |
Bílkoviny | 5,9 g |
Tuky | 3,5 g |
Sacharidy | 2,4 g |
Sůl | 0 g |
SAFA | 0,5 g |
Vláknina | 2 g |
Cukry | 0,9 g |
voda, sójové boby BIO* (11 %), nigari
Reklama
Reklama
Reklama