Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Eskymo (Algida) | 1 200 | 3 | 20 | 26 | 0,1 | 16 | 0,8 | 24 |
Big Fruit (Algida) | 680 | 2 | 5 | 27 | 0,1 | 4 | 0 | 24 |
Big Milk Choco (Algida) | 1 191 | 2,8 | 18 | 27 | 0,09 | 15 | 0,8 | 25 |
Big Milk Choco kornout (Algida) | 1 000 | 3,5 | 8 | 37 | 0,13 | 7 | 0,7 | 23 |
Big Milk Cookie (Algida) | 1 000 | 4 | 7 | 42 | 0,15 | 4,5 | 0,8 | 24 |
Big Milk Fruit (Algida) | 500 | 1,7 | 3 | 22 | 0,07 | 2,4 | 0,8 | 18 |
Big Milk Nugát (Algida) | 610 | 3 | 4 | 24 | 0,1 | 3 | 0 | 20 |
Big Milk Vanilla (Algida) | 580 | 4 | 3,5 | 24 | 0,08 | 3 | 0,8 | 20 |
Big Milk Vanilla kornout (Algida) | 1 000 | 3,5 | 9 | 38 | 0,13 | 8 | 0,7 | 24 |
Big Milk Yogurt Caramel (Algida) | 673 | 2,5 | 5,3 | 25 | 0,14 | 4,6 | 0,8 | 24 |
Big Milk Yogurt Strawberry (Algida) | 658 | 2,1 | 4,6 | 26 | 0,1 | 4 | 0 | 25 |
Bon Pari ovocná zmrzlina (Nestlé) | 361 | 0,1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,8 | 18 |
Brumla (Nestlé) | 1 175 | 4,7 | 18,4 | 24 | 0,05 | 14,1 | 0,3 | 21,9 |
Brumla jahodová dřeň (Nestlé) | 1 010 | 2 | 14 | 26 | 0 | 11 | 1 | 25 |
Bílé jahody nanuk | 805 | 0,7 | 9 | 26,5 | 0,1 | 7 | 1,5 | 24 |
Calippo cola (Algida) | 370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Calippo jahoda (Algida) | 370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Calippo limetka - citrón (Algida) | 380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,8 | 20 |
Calippo průměr (Algida) | 370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,8 | 20 |
Cornetto Soft jahoda (Algida) | 1 000 | 2 | 9 | 37 | 0,13 | 7 | 0,9 | 26 |
Reklama
Reklama
Reklama