Hlavní obsah
Thajské kari s tofu a kokosovým mlékem
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 950 kJ |
Bílkoviny | 6 g |
Tuky | 13 g |
Sacharidy | 21 g |
Sůl | 0,3 g |
SAFA | 7,2 g |
Vláknina | 0,3 g |
Cukry | 11 g |
Náročnost Nízká
NačítámPostranní panel
Reklama
Reklama
Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
---|---|
Energie | 950 kJ |
Bílkoviny | 6 g |
Tuky | 13 g |
Sacharidy | 21 g |
Sůl | 0,3 g |
SAFA | 7,2 g |
Vláknina | 0,3 g |
Cukry | 11 g |
Reklama
Reklama
Reklama