Hlavní obsah
Adveni medical Bezlepkový benefit chléb s quinoou
| Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
|---|---|
| Energie | 1 574 kJ |
| Bílkoviny | 3,5 g |
| Tuky | 6 g |
| Sacharidy | 76,2 g |
| Sůl | 1,6 g |
| SAFA | 0,89 g |
| Vláknina | 10 g |
| Cukry | 3,2 g |
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
| Nutriční hodnoty na 100 g/ml | |
|---|---|
| Energie | 1 574 kJ |
| Bílkoviny | 3,5 g |
| Tuky | 6 g |
| Sacharidy | 76,2 g |
| Sůl | 1,6 g |
| SAFA | 0,89 g |
| Vláknina | 10 g |
| Cukry | 3,2 g |
Reklama
Reklama
Reklama