Hlavní obsah
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
| Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaretto | 1 090 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Bacardi rum | 930 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baileys | 1 390 | 3 | 12 | 52 | 0 | 8 | 0 | 20 | 
| Becherovka | 1 300 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Brandy | 1 150 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bylinný likér | 1 300 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Carolans | 1 390 | 3 | 12 | 52 | 0 | 8 | 0 | 20 | 
| Cinzano | 480 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Cognac | 1 150 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Curacao blue | 800 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Destiláty, lihoviny 40 % alkoholu (vodka, slivovice, whisky) | 1 160 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fernet | 900 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gin | 1 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Grand Marnier | 1 260 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Griotka | 1 200 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Grog | 210 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Havana rum | 1 160 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Horká griotka | 240 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Hruškovice | 1 160 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jägermeister | 1 300 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
Reklama
Reklama
Reklama