Hlavní obsah
Náročnost Nízká
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z | EH (kJ) | B (g) | Tuky (g) | Sach (g) | Sůl (g) | SAFA (g) | V (g) | C (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arašídy (nesolené) | 2 460 | 25,8 | 48,9 | 10 | 0 | 9,2 | 7,6 | 3,1 |
Arašídy (solené) | 2 460 | 25,8 | 48,9 | 10 | 1 | 9,2 | 7,6 | 3,1 |
Chia semínka | 1 890 | 21,2 | 31,4 | 20 | 0 | 4,71 | 25 | 4 |
Dýňová semínka (nesolená) | 2 380 | 24,5 | 46 | 14 | 0,04 | 8,5 | 4 | 1,4 |
Dýňová semínka (solená) | 2 380 | 24,5 | 46 | 14 | 1 | 8,5 | 4 | 1,4 |
Kaštany | 710 | 2,9 | 1,1 | 35 | 0 | 0,15 | 5,2 | 8,1 |
Kešu (nesolené) | 2 450 | 16 | 46 | 26 | 0 | 10 | 3 | 5 |
Kešu (solené) | 2 450 | 16 | 46 | 26 | 1 | 10 | 3 | 5 |
Kokos mletý | 2 830 | 6,4 | 65,7 | 13 | 0,1 | 59 | 12,6 | 8 |
Kokos čerstvý | 1 500 | 3 | 33 | 11 | 0,05 | 30 | 9 | 6 |
Kokosová voda | 80 | 1 | 0 | 4 | 0,05 | 3 | 1 | 1,2 |
Kokosové mléko čerstvé | 1 390 | 4 | 31 | 7 | 0,1 | 28 | 2 | 3,5 |
Konopná semínka | 2 480 | 30 | 51 | 2,5 | 0,01 | 5,3 | 9 | 1,4 |
Lněné semínko | 2 010 | 21,7 | 33,5 | 21 | 0,1 | 3,76 | 23,1 | 0 |
Lískové ořechy (nesolené) | 2 700 | 14,6 | 61 | 8 | 0 | 4,6 | 8,7 | 4,3 |
Makadamové ořechy (nesolené) | 3 000 | 7 | 74 | 5 | 0,1 | 12 | 8 | 4 |
Mandle (nesolené) | 2 520 | 20,2 | 52,7 | 11 | 0,01 | 4 | 12 | 5 |
Mandle (solené) | 2 520 | 20,2 | 52,7 | 11 | 0,8 | 4 | 12 | 5 |
Meruňková jádra | 2 600 | 25,5 | 51,7 | 13,7 | 0,01 | 4,4 | 18 | 0,3 |
Mák | 2 043 | 21,8 | 38,9 | 11 | 0,01 | 4,58 | 22,7 | 1,8 |
Reklama
Reklama
Reklama