Hlavní obsah
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z  | EH (kJ)  | B (g)  | Tuky (g)  | Sach (g)  | Sůl (g)  | SAFA (g)  | V (g)  | C (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspik | 200 | 9 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 
| Pepřenky | 1 210 | 9 | 27 | 2 | 1,5 | 10,8 | 0 | 1 | 
| Sleďové filety v oleji | 1 210 | 9 | 27 | 2 | 1,5 | 10,8 | 0 | 1 | 
| Sleďové závitky v rosolu | 500 | 14 | 5 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 1,5 | 
| Zavináče ze sleďů | 500 | 9 | 7 | 5 | 1,5 | 2,8 | 0 | 2,5 | 
| Šunka v aspiku | 370 | 9 | 4 | 5 | 1,5 | 1,6 | 0 | 2,5 | 
Reklama
Reklama
Reklama