Hlavní obsah
Náročnost Střední
Načítám
Postranní panel
Reklama
Reklama
Potravina A-Z  | EH (kJ)  | B (g)  | Tuky (g)  | Sach (g)  | Sůl (g)  | SAFA (g)  | V (g)  | C (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila aquabeauty pramenitá voda s příchutí | 50 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 
| Aquila přírodní pramenitá voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bonaqua neochucená pramenitá voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bonaqua ochucená pramenitá voda | 50 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 
| Dobrá voda neochucená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dobrá voda ochucená jemně perlivá | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Dobrá voda ochucená neperlivá | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Hanácká kyselka ochucená minerální voda | 54 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 3 | 
| Hanácká kyselka přírodní minerální voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 
| Jana neochucená voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jana voda s příchutí (Citrón-Limetka) | 32 | 0 | 0 | 1,9 | 0,03 | 0 | 0 | 1,9 | 
| Jana voda s příchutí (Jahoda-guava, Borůvka-brusinka) | 51 | 0 | 0 | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 3 | 
| Jupík Crazy Aqua (Jablko, Citron, Malina) | 75 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 
| Jupík Crazy Aqua (Jahoda) | 99 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 
| Jupík Sport Aqua (Malina, Kiwi, Pomeranč) | 75 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 
| Korunní ochucená jemně perlivá minerální voda | 50 | 0 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 3 | 
| Korunní ochucená neperlivá minerální voda | 90 | 0 | 0 | 5 | 0,02 | 0 | 0 | 5 | 
| Korunní přírodní minerální voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 
| Kubík waterrr (citron, jablko) | 73 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 
| Kubík waterrr (jahoda, malina, hruška) | 95 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
Reklama
Reklama
Reklama